Super Magna产品一览表
分类 | 产品名 | 荧光亮度 | 颗粒度 | 外观 | ASTM | 备注 |
AMS | ||||||
一般泛用型(高亮度) | LY-10 | 8.2 | 9μm | 深绿色 | 适用 | 水性用 |
高亮度・自动检测用 | LY-20 | 11.2 | 12μm | 深绿色 | 适用 | 水分散型 |
精密检测用 | LY-30 | 5.8 | 4μm | 褐色 | 适用 | 水分散型 |
一般泛用型 | LY-40 | 5.8 | 9μm | 深绿色 | 适用 | 水分散型 |
一般泛用型(高亮度) | LY-50 | 5.4 | 9μm | 深绿色 | 适用 | 油分散型 |
※1 使用荧光系数(cd/W)进行评价(JIS Z2320-2)
荧光系数=亮度/紫外线强度
※2 粒度:激光反射/散乱式(体积基准)